
6 Subida a Silleda 2010:
Clasificación general.
| 1 | Víctor Senra | Mitsubishi Lancer Evo X | 2:15.848 s |
| 2 | José Antonio Iglesias | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 2:18.079 s |
| 3 | Manolo Senra | Peugeot 306 Maxi | 2:18.704 s |
| 4 | Amador Vidal | Mitsubishi Lancer Evo VII | 2:18.927 s |
| 5 | Toño Varela | Silver Car S2 | 2:20.268 s |
| 6 | José Manuel Martínez Barreiro | Ford Escort WRC | 2:21.728 s |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.