
4 Rallye Comarca da Ulloa 2011:
Clasificación general.
| 1 | Luis Vilariño/Ramón López | MITSUBISHI LANCER EVO X | 46:10.420 |
| 2 | Iván Ares/José Pintor | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +7.150 |
| 3 | Luís Penido /Nico Otero | MITSUBISHI LANCER EVO VI | +17.588 |
| 4 | Alejandro Pais/Santiago Pais | MITSUBISHI LANCER EVO X | +40.888 |
| 5 | Fernando Rico/Sergio Mnez | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +41.804 |
| 6 | David Grandal/José Daniel Rey | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +2:04.584 |
Clasificación completa, aquí.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.